Mais ações
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| (16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<templatestyles src="Ficha_Criatura/styles.css" /> | <templatestyles src="Ficha_Criatura/styles.css" /> | ||
<div class="sheetbox"> | <div style="margin:auto" class="sheetbox"> | ||
<table class="sheet"> | <table class="sheet"> | ||
{{#if:{{{image|}}}|<th><div class="sheetbox-image">[[File:{{{image}}}|link=]]</th> | <div style="margin: 0px 0px -34px 0px;transform: rotate(-180deg);width: auto;">{{DivisorSantangelo}}</div> | ||
{{#if:{{{image|}}}|<tr id="img-head"><th colspan="6"><div class="sheetbox-image">[[File:{{{image}}}|link=]]</th></tr> | |||
</div>}} | </div>}} | ||
<th colspan="6" id="first-row"><span id="Nome">{{{NomeCriatura}}}</br><span id="Tipo">{{{Tipo}}} {{#if:{{{sub|}}}|<span>({{{sub}}})</span>}} {{{Tamanho}}}, {{{Alinhamento}}}</th> | <th colspan="6" id="first-row"><span id="Nome">{{{NomeCriatura}}}</br><span id="Tipo">{{{Tipo}}} {{#if:{{{sub|}}}|<span>({{{sub}}})</span>}} {{{Tamanho}}}, {{{Alinhamento}}}</th> | ||
| Linha 27: | Linha 28: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="6" id="acoes">{{#if:{{{ataque1|}}}|<span>'''{{{ataque1}}}'''. {{{ataque1-desc}}} | <td colspan="6" id="acoes">{{#if:{{{ataque1|}}}|<span id="colorido">'''{{{ataque1}}}'''</span>. {{{ataque1-desc}}}</br>}}{{#if:{{{ataque2|}}}|<span id="colorido">'''{{{ataque2}}}'''</span>. {{{ataque2-desc}}}</br>}}{{#if:{{{ataque3|}}}|<span id="colorido">'''{{{ataque3}}}'''</span>. {{{ataque3-desc}}}</br>}}{{#if:{{{ataque4|}}}|<span id="colorido">'''{{{ataque4}}}'''</span>. {{{ataque4-desc}}}</br>}}{{#if:{{{ataque5|}}}|<span id="colorido">'''{{{ataque5}}}'''</span>. {{{ataque5-desc}}}</br>}}{{#if:{{{ataque6|}}}|<span id="colorido">'''{{{ataque6}}}'''</span>. {{{ataque6-desc}}}</br>}}{{#if:{{{ataque7|}}}|<span id="colorido">'''{{{ataque7}}}'''</span>. {{{ataque7-desc}}}</br>}} | ||
</td> | </td> | ||
</tr>{{#if:{{{lendaria-desc|}}}| | </tr>{{#if:{{{lendaria-desc|}}}| | ||
| Linha 34: | Linha 35: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="6" id="lendaria">{{{lendaria-desc}}}</br>{{# | <td colspan="6" id="lendaria">{{{lendaria-desc}}}</br>{{#if:{{{lendaria1|}}}|<span id="colorido">'''{{{lendaria1}}}'''</span>. {{{lendaria1-desc}}}</br>}}{{#if:{{{lendaria2|}}}|<span id="colorido">'''{{{lendaria2}}}'''</span>. {{{lendaria2-desc}}}</br>}}{{#if:{{{lendaria3|}}}|<span id="colorido">'''{{{lendaria3}}}'''</span>. {{{lendaria3-desc}}}</br>}}{{#if:{{{lendaria4|}}}|<span id="colorido">'''{{{lendaria4}}}'''</span>. {{{lendaria4-desc}}}</br>}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 40: | Linha 41: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="6" id="runas">''' | <td colspan="6" id="runas">O Atributo de Runas de {{{NomeCriatura}}} é {{{AtributoRunas}}}, e pode utilizar {{{UsoRunas}}} Runas Menores por descanso longo.</br><span id="colorido">'''Runa Maior'''</span>. {{{Pulso}}}{{#if:{{{poder1|}}}|</br><span id="colorido">'''Runa Menor'''</span>. {{{poder1}}}}}{{#if:{{{poder2|}}}|</br><span id="colorido">'''Runa Menor'''</span>. {{{poder2}}}}}{{#if:{{{poder3|}}}|</br><span id="colorido">'''Runa Menor'''</span>. {{{poder3}}}}}{{#if:{{{poder4|}}}|</br><span id="colorido">'''Runa Menor'''</span>. {{{poder4}}}}}{{#if:{{{pulso2|}}}|</br><span id="colorido">'''Runa Maior'''</span>. {{{pulso2}}}}}{{#if:{{{poder5|}}}|</br><span id="colorido">'''Runa Menor'''</span>. {{{poder5}}}}}{{#if:{{{poder6|}}}|</br><span id="colorido">'''Runa Menor'''</span>. {{{poder6}}}}}{{#if:{{{poder7|}}}|</br><span id="colorido">'''Runa Menor'''</span>. {{{poder7}}}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<div style="margin: -10px 0px 0px 0px;;width: auto;">{{DivisorSantangelo}}</div> | |||
</div> | </div> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| Linha 61: | Linha 63: | ||
"Tipo": { | "Tipo": { | ||
"description": "Tipo da criatura", | "description": "Tipo da criatura", | ||
"example": "Fera" | "example": "Fera", | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"sub": { | "sub": { | ||
| Linha 96: | Linha 99: | ||
"description": "Valor e modificador de Força da criatura", | "description": "Valor e modificador de Força da criatura", | ||
"example": "18 (+4)", | "example": "18 (+4)", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"default": "10 (0)" | |||
}, | }, | ||
"DES": { | "DES": { | ||
"description": "Valor e modificador de Destreza da criatura", | "description": "Valor e modificador de Destreza da criatura", | ||
"example": "7 (-2)", | "example": "7 (-2)", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"default": "10 (0)" | |||
}, | }, | ||
"CON": { | "CON": { | ||
"description": "Valor e modificador de Constituição da criatura", | "description": "Valor e modificador de Constituição da criatura", | ||
"example": "22 (+6)", | "example": "22 (+6)", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"default": "10 (0)" | |||
}, | }, | ||
"INT": { | "INT": { | ||
"description": "Valor e modificador de Inteligência da criatura", | "description": "Valor e modificador de Inteligência da criatura", | ||
"example": "2 (-4)", | "example": "2 (-4)", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"default": "10 (0)" | |||
}, | }, | ||
"SAB": { | "SAB": { | ||
"description": "Valor e modificador de Sabedoria da criatura", | "description": "Valor e modificador de Sabedoria da criatura", | ||
"example": "12 (+1)", | "example": "12 (+1)", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"default": "10 (0)" | |||
}, | }, | ||
"CAR": { | "CAR": { | ||
"description": "Valor e modificador de Carisma da criatura", | "description": "Valor e modificador de Carisma da criatura", | ||
"example": "9 (-1)", | "example": "9 (-1)", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"default": "10 (0)" | |||
}, | }, | ||
"saves": { | "saves": { | ||
| Linha 156: | Linha 165: | ||
"description": "Percepção Passiva da criatura", | "description": "Percepção Passiva da criatura", | ||
"example": "10", | "example": "10", | ||
"required": true | "required": true, | ||
"type": "number" | |||
}, | }, | ||
"sent1": { | "sent1": { | ||
| Linha 305: | Linha 315: | ||
}, | }, | ||
"Pulso": { | "Pulso": { | ||
"description": "Link | "description": "Link da Runa Maior", | ||
"example": "[[Runas_para_Criaturas#Armadura_Rúnica|Armadura Rúnica]]", | "example": "[[Runas_para_Criaturas#Armadura_Rúnica|Armadura Rúnica]]", | ||
"required": true | "required": true | ||
}, | }, | ||
"poder1": { | "poder1": { | ||
"description": "Link | "description": "Link da Runa Menor", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"poder2": { | "poder2": { | ||
"description": "Link | "description": "Link da Runa Menor", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"poder3": { | "poder3": { | ||
"description": "Link | "description": "Link da Runa Menor", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"poder4": { | "poder4": { | ||
"description": "Link | "description": "Link da Runa Menor", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
| Linha 330: | Linha 340: | ||
}, | }, | ||
"poder5": { | "poder5": { | ||
"description": "Link | "description": "Link da Runa Menor", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"poder6": { | "poder6": { | ||
"description": "Link | "description": "Link da Runa Menor", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
"poder7": { | "poder7": { | ||
"description": "Link | "description": "Link da Runa Menor", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
}, | }, | ||
| Linha 369: | Linha 379: | ||
"lendaria4-desc": { | "lendaria4-desc": { | ||
"description": "Descrição da Ação Lendária" | "description": "Descrição da Ação Lendária" | ||
}, | |||
"AtributoRunas": { | |||
"required": true | |||
}, | |||
"UsoRunas": { | |||
"required": true | |||
} | } | ||
}, | }, | ||
"description": "Ficha padrão para as criaturas", | "description": "Ficha padrão para as criaturas", | ||
"format": "block" | "format": "block", | ||
"paramOrder": [ | |||
"image", | |||
"NomeCriatura", | |||
"Tipo", | |||
"sub", | |||
"Tamanho", | |||
"Alinhamento", | |||
"CA", | |||
"PV", | |||
"Move", | |||
"FOR", | |||
"DES", | |||
"CON", | |||
"INT", | |||
"SAB", | |||
"CAR", | |||
"saves", | |||
"skills", | |||
"vuln", | |||
"resist", | |||
"imun-dano", | |||
"imun-cond", | |||
"PP", | |||
"sent1", | |||
"sent2", | |||
"sent3", | |||
"sent4", | |||
"regiao", | |||
"idiomas", | |||
"ND", | |||
"traco1", | |||
"traco1-desc", | |||
"traco2", | |||
"traco2-desc", | |||
"traco3", | |||
"traco3-desc", | |||
"traco4", | |||
"traco4-desc", | |||
"traco5", | |||
"traco5-desc", | |||
"traco6", | |||
"traco6-desc", | |||
"traco7", | |||
"traco7-desc", | |||
"ataque1", | |||
"ataque1-desc", | |||
"ataque2", | |||
"ataque2-desc", | |||
"ataque3", | |||
"ataque3-desc", | |||
"ataque4", | |||
"ataque4-desc", | |||
"ataque5", | |||
"ataque5-desc", | |||
"ataque6", | |||
"ataque6-desc", | |||
"ataque7", | |||
"ataque7-desc", | |||
"AtributoRunas", | |||
"UsoRunas", | |||
"Pulso", | |||
"poder1", | |||
"poder2", | |||
"poder3", | |||
"poder4", | |||
"pulso2", | |||
"poder5", | |||
"poder6", | |||
"poder7", | |||
"lendaria-desc", | |||
"lendaria1", | |||
"lendaria1-desc", | |||
"lendaria2", | |||
"lendaria2-desc", | |||
"lendaria3", | |||
"lendaria3-desc", | |||
"lendaria4", | |||
"lendaria4-desc" | |||
] | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Edição atual tal como às 14h01min de 22 de novembro de 2024
| {{{NomeCriatura}}} {{{Tipo}}} {{{Tamanho}}}, {{{Alinhamento}}} |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Armadura: {{{CA}}} Pontos de Vida: {{{PV}}} Movimento: {{{Move}}} |
|||||
| FOR {{{FOR}}} |
DES {{{DES}}} |
CON {{{CON}}} |
INT {{{INT}}} |
SAB {{{SAB}}} |
CAR {{{CAR}}} |
| Sentidos: Percepção Passiva {{{PP}}} Região: {{{regiao}}} Idiomas: {{{idiomas}}} Nível de Desafio: {{{ND}}} |
|||||
| Ações | |||||
| Runas | |||||
| O Atributo de Runas de {{{NomeCriatura}}} é {{{AtributoRunas}}}, e pode utilizar {{{UsoRunas}}} Runas Menores por descanso longo. Runa Maior. {{{Pulso}}} |
|||||
Ficha padrão para as criaturas
| Parâmetro | Descrição | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| image | image | Imagem da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| NomeCriatura | NomeCriatura | Nome da Criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| Tipo | Tipo | Tipo da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| sub | sub | Subtipo da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| Tamanho | Tamanho | Tamanho da Criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| Alinhamento | Alinhamento | Alinhamento da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| CA | CA | Classe de Armadura
| Desconhecida | obrigatório |
| PV | PV | Pontos de Vida da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| Move | Move | Deslocamento da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| FOR | FOR | Valor e modificador de Força da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| DES | DES | Valor e modificador de Destreza da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| CON | CON | Valor e modificador de Constituição da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| INT | INT | Valor e modificador de Inteligência da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| SAB | SAB | Valor e modificador de Sabedoria da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| CAR | CAR | Valor e modificador de Carisma da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| saves | saves | Salvaguardas da Criatura
| Desconhecida | recomendado |
| skills | skills | Perícias da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| vuln | vuln | Vulnerabilidades a danos da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| resist | resist | Resistência a dano da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| imun-dano | imun-dano | Imunidade a dano da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| imun-cond | imun-cond | Imunidade a condição
| Desconhecida | recomendado |
| PP | PP | Percepção Passiva da criatura
| Número | obrigatório |
| sent1 | sent1 | Sentido especial da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| sent2 | sent2 | Sentido especial da criatura | Desconhecida | recomendado |
| sent3 | sent3 | Sentido especial da criatura | Desconhecida | recomendado |
| sent4 | sent4 | Sentido especial da criatura | Desconhecida | recomendado |
| regiao | regiao | Região comum de encontrar a criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| idiomas | idiomas | Idiomas da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| ND | ND | Nível de Desafio da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| traco1 | traco1 | Nome do Traço
| Desconhecida | recomendado |
| traco1-desc | traco1-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco2 | traco2 | Nome do Traço
| Desconhecida | recomendado |
| traco2-desc | traco2-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco3 | traco3 | Nome do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco3-desc | traco3-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco4 | traco4 | Nome do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco4-desc | traco4-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco5 | traco5 | Nome do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco5-desc | traco5-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | opcional |
| traco6 | traco6 | Nome do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco6-desc | traco6-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco7 | traco7 | Nome do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco7-desc | traco7-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| ataque1 | ataque1 | Nome do Ataque/Ação
| Desconhecida | recomendado |
| ataque1-desc | ataque1-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque2 | ataque2 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque2-desc | ataque2-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque3 | ataque3 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque3-desc | ataque3-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque4 | ataque4 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque4-desc | ataque4-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque5 | ataque5 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque5-desc | ataque5-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque6 | ataque6 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque6-desc | ataque6-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque7 | ataque7 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque7-desc | ataque7-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| AtributoRunas | AtributoRunas | sem descrição | Desconhecida | obrigatório |
| UsoRunas | UsoRunas | sem descrição | Desconhecida | obrigatório |
| Pulso | Pulso | Link da Runa Maior
| Desconhecida | obrigatório |
| poder1 | poder1 | Link da Runa Menor | Desconhecida | recomendado |
| poder2 | poder2 | Link da Runa Menor | Desconhecida | recomendado |
| poder3 | poder3 | Link da Runa Menor | Desconhecida | recomendado |
| poder4 | poder4 | Link da Runa Menor | Desconhecida | recomendado |
| pulso2 | pulso2 | Link do Pulso Rúnico | Desconhecida | recomendado |
| poder5 | poder5 | Link da Runa Menor | Desconhecida | recomendado |
| poder6 | poder6 | Link da Runa Menor | Desconhecida | recomendado |
| poder7 | poder7 | Link da Runa Menor | Desconhecida | recomendado |
| lendaria-desc | lendaria-desc | Descrição das ações lendárias da criatura | Desconhecida | recomendado |
| lendaria1 | lendaria1 | Nome da Ação Lendária | Desconhecida | recomendado |
| lendaria1-desc | lendaria1-desc | Descrição da Ação Lendária | Desconhecida | opcional |
| lendaria2 | lendaria2 | Nome da Ação Lendária | Desconhecida | opcional |
| lendaria2-desc | lendaria2-desc | Descrição da Ação Lendária | Desconhecida | opcional |
| lendaria3 | lendaria3 | Nome da Ação Lendária | Desconhecida | opcional |
| lendaria3-desc | lendaria3-desc | Descrição da Ação Lendária | Desconhecida | opcional |
| lendaria4 | lendaria4 | Nome da Ação Lendária | Desconhecida | opcional |
| lendaria4-desc | lendaria4-desc | Descrição da Ação Lendária | Desconhecida | opcional |