Mais ações
Created page with "{| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" | colspan="6" |'''Pantera''' ''Fera Média, imparcial'' |- | colspan="6" |'''Classe de armadura:''' 12..." |
mSem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=== Bloco de Estatísticas da Pantera === | |||
{| class="wikitable" width="50%" style="border-top: solid #396BCE; border-bottom: solid #396BCE;" min-width="500px" max-width="800px" | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Classe de | | colspan="6" | '''Pantera'''<br />''Fera Média, imparcial'' | ||
|- style="color:#396BCE;" | |||
'''Pontos de Vida:''' | | colspan="6" | '''Classe de Armadura''': 12<br />'''Pontos de Vida''': 18 (4d8)<br />'''Movimento''': 50 pés, escalada 40 pés | ||
|- style="text-align:center;" | |||
''' | | '''FOR'''<br />14 (+2) | ||
| '''DES'''<br />15 (+2) | |||
| '''CON'''<br />10 (0) | |||
| '''INT'''<br />3 (-4) | |||
| '''SAB'''<br />14 (+2) | |||
| '''CAR'''<br />7 (-2) | |||
|- style="color:#396BCE;" | |||
| colspan="6" | '''Perícias''': Furtividade +6, Percepção +4<br />'''Sentidos''': Percepção passiva 14<br />'''Região''': Ionia, Kumungu, Valoran<br />'''Idiomas''': Silvestre (compreende)<br />'''Nível de Desafio''': 1/4 (50 XP) | |||
|- style="color:#396BCE;" | |||
| colspan="6" | '''Bote'''. Se a pantera se mover ao menos 20 pés em linha reta em direção a uma criatura e então atacar com seu ataque de garra no mesmo turno, o alvo precisa ser bem-sucedido em uma salvaguarda de Força CD 13 ou ficará Caído. Se o alvo estiver Caído, a pantera pode fazer um ataque de mordida nele com uma ação bônus.<br />'''Olfato Aguçado'''. O leão tem vantagem em testes de Percepção que dependam do olfato. | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="6" | '''Ações''' | ||
|''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" |''' | | colspan="6" | '''Garra'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +4 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 4 (1d4 + 2) de dano cortante.<br />'''Mordida'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 5 (1d6 + 2) de dano perfurante. | ||
''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" |''' | | colspan="6" | '''Runas''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |''' | | colspan="6" | '''Pulso Rúnico'''. [[Runas_para_Criaturas#Voracidade|Voracidade]] | ||
| | |} | ||
| | |||
[[Category:Criatura - Fera]] | |||
[[Category:Nível de Desafio 1/4]] | |||
[[Category:Região Ionia]] | |||
[[Category:Região Kumungu]] | |||
[[Category:Região Valoran]] | |||
Edição atual tal como às 19h00min de 27 de novembro de 2024
Bloco de Estatísticas da Pantera
| Pantera Fera Média, imparcial | |||||
| Classe de Armadura: 12 Pontos de Vida: 18 (4d8) Movimento: 50 pés, escalada 40 pés | |||||
| FOR 14 (+2) |
DES 15 (+2) |
CON 10 (0) |
INT 3 (-4) |
SAB 14 (+2) |
CAR 7 (-2) |
| Perícias: Furtividade +6, Percepção +4 Sentidos: Percepção passiva 14 Região: Ionia, Kumungu, Valoran Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 1/4 (50 XP) | |||||
| Bote. Se a pantera se mover ao menos 20 pés em linha reta em direção a uma criatura e então atacar com seu ataque de garra no mesmo turno, o alvo precisa ser bem-sucedido em uma salvaguarda de Força CD 13 ou ficará Caído. Se o alvo estiver Caído, a pantera pode fazer um ataque de mordida nele com uma ação bônus. Olfato Aguçado. O leão tem vantagem em testes de Percepção que dependam do olfato. | |||||
| Ações | |||||
| Garra. Arma de Combate Corpo a Corpo: +4 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 4 (1d4 + 2) de dano cortante. Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 5 (1d6 + 2) de dano perfurante. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. Voracidade | |||||