Mais ações
Created page with "{| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" | colspan="6" |'''Elefante''' ''Fera Enorme, imparcial'' |- | colspan="6" |'''Classe de armadura:''' 15 (..." |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" | === Bloco de Estatísticas do Elefante === | ||
{| class="wikitable" width="50%" style="border-top: solid #396BCE; border-bottom: solid #396BCE;" min-width="500px" max-width="800px" | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Classe de | | colspan="6" | '''Elefante'''<br />''Fera Enorme, imparcial'' | ||
|- style="color:#396BCE;" | |||
'''Pontos de Vida:''' | | colspan="6" | '''Classe de Armadura''': 12 (armadura natural)<br />'''Pontos de Vida''': 123 (13d12 + 39)<br />'''Movimento''': 40 pés | ||
|- style="text-align:center;" | |||
''' | | '''FOR'''<br />22 (+6) | ||
| '''DES'''<br />9 (-1) | |||
| '''CON'''<br />17 (+3) | |||
| '''INT'''<br />3 (-4) | |||
| '''SAB'''<br />11 (0) | |||
| '''CAR'''<br />6 (-3) | |||
|- style="color:#396BCE;" | |||
| colspan="6" | '''Sentidos''': Percepção passiva 10<br />'''Região''': Kumungu, Shurima<br />'''Idiomas''': Silvestre (compreende)<br />'''Nível de Desafio''': 4 (1.000 XP) | |||
|- style="color:#396BCE;" | |||
| colspan="6" | '''Atropelar em Investida'''. Se o elefante se mover pelo menos 20 pés em linha reta em direção a um alvo e atingi-lo com um ataque de presas no mesmo turno, este deve ser bem-sucedido em uma salvaguarda de Força CD 12 ou ficará Caído. Se o alvo estiver Caído, o elefante pode fazer um ataque de pisotear contra ele com uma ação bônus. | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="6" | '''Ações''' | ||
|''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" |''' | | colspan="6" | '''Presas'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +8 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 19 (3d8 + 6) de dano perfurante.<br />'''Pisotear'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +8 para atingir, alcance 5 pés, um alvo Caído. Acerto: 22 (3d10+6) de dano contundente. | ||
''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" |''' | | colspan="6" | '''Runas''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |''' | | colspan="6" | '''Pulso Rúnico.''' [[Runas_para_Criaturas#Armadura_Rúnica|Armadura Rúnica]] <br /> '''Poder Rúnico.''' [[Runas#Debandada|Debandada]] | ||
|} | |||
| | |||
[[Category:Criatura - Fera]] | |||
[[Category:Nível de Desafio 4]] | |||
[[Category:Região Kumungu]] | |||
[[Category:Região Shurima]] | |||
Edição atual tal como às 20h28min de 26 de março de 2024
Bloco de Estatísticas do Elefante
| Elefante Fera Enorme, imparcial | |||||
| Classe de Armadura: 12 (armadura natural) Pontos de Vida: 123 (13d12 + 39) Movimento: 40 pés | |||||
| FOR 22 (+6) |
DES 9 (-1) |
CON 17 (+3) |
INT 3 (-4) |
SAB 11 (0) |
CAR 6 (-3) |
| Sentidos: Percepção passiva 10 Região: Kumungu, Shurima Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 4 (1.000 XP) | |||||
| Atropelar em Investida. Se o elefante se mover pelo menos 20 pés em linha reta em direção a um alvo e atingi-lo com um ataque de presas no mesmo turno, este deve ser bem-sucedido em uma salvaguarda de Força CD 12 ou ficará Caído. Se o alvo estiver Caído, o elefante pode fazer um ataque de pisotear contra ele com uma ação bônus. | |||||
| Ações | |||||
| Presas. Arma de Combate Corpo a Corpo: +8 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 19 (3d8 + 6) de dano perfurante. Pisotear. Arma de Combate Corpo a Corpo: +8 para atingir, alcance 5 pés, um alvo Caído. Acerto: 22 (3d10+6) de dano contundente. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. Armadura Rúnica Poder Rúnico. Debandada | |||||