Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="6" class="borda-cima" id="borda-baixo">{{#if:{{{ | <td colspan="6" class="borda-cima" id="borda-baixo">{{#if:{{{saves|}}}|<span id="colorido">'''Salvaguarda''': {{{saves}}}</span></br>}}{{#if:{{{skills|}}}|<span id="colorido">'''Perícias''': {{{skills}}}</span></br>}}{{#if:{{{vuln|}}}|<span id="colorido">'''Vulnerabilidade a Dano''': {{{vuln}}}</span></br>}}{{#if:{{{resist|}}}|<span id="colorido">'''Resistência a Dano''': {{{resist}}}</span></br>}}{{#if:{{{imun-dano|}}}|<span id="colorido">'''Imunidade a Dano''': {{{imun-dano}}}</span></br>}}{{#if:{{{imun-cond|}}}|<span id="colorido">'''Imunidade a Condição''': {{{imun-cond}}}</span></br>}}<span id="colorido">'''Sentidos''': Percepção Passiva {{{PP}}}{{#if:{{{sent1|}}}|, {{{sent1}}}}}{{#if:{{{sent2|}}}|, {{{sent2}}}}}{{#if:{{{sent3|}}}|, {{{sent3}}}}}{{#if:{{{sent4|}}}|, {{{sent4}}}}}</span></br><span id="colorido">'''Região''': {{{regiao}}}</br><span id="colorido">'''Idiomas''': {{{idiomas}}}</br><span id="colorido">'''Nível de Desafio''': {{{ND}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"image": { | |||
"description": "Imagem da criatura", | |||
"example": "Basilisco.png", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"NomeCriatura": { | |||
"description": "Nome da Criatura", | |||
"example": "Basilisco", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"Tipo": { | |||
"description": "Tipo da criatura", | |||
"example": "Fera" | |||
}, | |||
"sub": { | |||
"description": "Subtipo da criatura", | |||
"example": "darkin", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Tamanho": { | |||
"description": "Tamanho da Criatura", | |||
"example": "Grande", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"Alinhamento": { | |||
"description": "Alinhamento da criatura", | |||
"example": "Imparcial", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"CA": { | |||
"description": "Classe de Armadura", | |||
"example": "16 (armadura natural)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"PV": { | |||
"description": "Pontos de Vida da criatura", | |||
"example": "230 (23d8 + 138)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"Move": { | |||
"description": "Deslocamento da criatura", | |||
"example": "30 pés", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"FOR": { | |||
"description": "Valor e modificador de Força da criatura", | |||
"example": "18 (+4)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"DES": { | |||
"description": "Valor e modificador de Destreza da criatura", | |||
"example": "7 (-2)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"CON": { | |||
"description": "Valor e modificador de Constituição da criatura", | |||
"example": "22 (+6)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"INT": { | |||
"description": "Valor e modificador de Inteligência da criatura", | |||
"example": "2 (-4)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"SAB": { | |||
"description": "Valor e modificador de Sabedoria da criatura", | |||
"example": "12 (+1)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"CAR": { | |||
"description": "Valor e modificador de Carisma da criatura", | |||
"example": "9 (-1)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"saves": { | |||
"description": "Salvaguardas da Criatura", | |||
"example": "Destreza +1, Sabedoria +3", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"skills": { | |||
"description": "Perícias da criatura", | |||
"example": "Intimidação +3", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"vuln": { | |||
"description": "Vulnerabilidades a danos da criatura", | |||
"example": "Ígneo", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"resist": { | |||
"description": "Resistência a dano da criatura", | |||
"example": "Danos físicos simples", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"imun-dano": { | |||
"description": "Imunidade a dano da criatura", | |||
"example": "Contundente", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"imun-cond": { | |||
"description": "Imunidade a condição", | |||
"example": "Amedrontado", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"PP": { | |||
"description": "Percepção Passiva da criatura", | |||
"example": "10", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"sent1": { | |||
"description": "Sentido especial da criatura", | |||
"example": "visão no escuro 60 pés", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"sent2": { | |||
"description": "Sentido especial da criatura", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"sent3": { | |||
"description": "Sentido especial da criatura", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"sent4": { | |||
"description": "Sentido especial da criatura", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"regiao": { | |||
"description": "Região comum de encontrar a criatura", | |||
"example": "Kumungu, Noxus", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"idiomas": { | |||
"description": "Idiomas da criatura", | |||
"example": "Silvestre (compreende)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"ND": { | |||
"description": "Nível de Desafio da criatura", | |||
"example": "9 (5.000 XP)", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"traco1": { | |||
"description": "Nome do Traço", | |||
"example": "Aríete Vivo", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco1-desc": { | |||
"description": "Descrição do Traço", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco2": { | |||
"description": "Nome do Traço", | |||
"example": "Constituição Poderosa", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco2-desc": { | |||
"description": "Descrição do Traço", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco3": { | |||
"description": "Nome do Traço", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco3-desc": { | |||
"description": "Descrição do Traço", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco4": { | |||
"description": "Nome do Traço", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco4-desc": { | |||
"description": "Descrição do Traço", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco5": { | |||
"description": "Nome do Traço", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco5-desc": { | |||
"description": "Descrição do Traço" | |||
}, | |||
"traco6": { | |||
"description": "Nome do Traço", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco6-desc": { | |||
"description": "Descrição do Traço", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco7": { | |||
"description": "Nome do Traço", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"traco7-desc": { | |||
"description": "Descrição do Traço", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque1": { | |||
"description": "Nome do Ataque/Ação", | |||
"example": "Ataques Múltiplos", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque1-desc": { | |||
"description": "Descrição do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque2": { | |||
"description": "Nome do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque2-desc": { | |||
"description": "Descrição do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque3": { | |||
"description": "Nome do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque3-desc": { | |||
"description": "Descrição do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque4": { | |||
"description": "Nome do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque4-desc": { | |||
"description": "Descrição do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque5": { | |||
"description": "Nome do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque5-desc": { | |||
"description": "Descrição do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque6": { | |||
"description": "Nome do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque6-desc": { | |||
"description": "Descrição do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque7": { | |||
"description": "Nome do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"ataque7-desc": { | |||
"description": "Descrição do Ataque/Ação", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Pulso": { | |||
"description": "Link do Pulso Rúnico", | |||
"example": "[[Runas_para_Criaturas#Armadura_Rúnica|Armadura Rúnica]]", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"poder1": { | |||
"description": "Link do Poder Rúnico", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"poder2": { | |||
"description": "Link do Poder Rúnico", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"poder3": { | |||
"description": "Link do Poder Rúnico", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"poder4": { | |||
"description": "Link do Poder Rúnico", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"pulso2": { | |||
"description": "Link do Pulso Rúnico", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"poder5": { | |||
"description": "Link do Poder Rúnico", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"poder6": { | |||
"description": "Link do Poder Rúnico", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"poder7": { | |||
"description": "Link do Poder Rúnico", | |||
"suggested": true | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Ficha padrão para as criaturas", | |||
"format": "block" | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
Edição das 14h27min de 15 de dezembro de 2022
| {{{NomeCriatura}}} {{{Tipo}}} {{{Tamanho}}}, {{{Alinhamento}}} |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Armadura: {{{CA}}} Pontos de Vida: {{{PV}}} Movimento: {{{Move}}} |
|||||
| FOR {{{FOR}}} |
DES {{{DES}}} |
CON {{{CON}}} |
INT {{{INT}}} |
SAB {{{SAB}}} |
CAR {{{CAR}}} |
| Sentidos: Percepção Passiva {{{PP}}} Região: {{{regiao}}} Idiomas: {{{idiomas}}} Nível de Desafio: {{{ND}}} |
|||||
| Ações | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. {{{Pulso}}} | |||||
Ficha padrão para as criaturas
| Parâmetro | Descrição | Tipo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| image | image | Imagem da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| NomeCriatura | NomeCriatura | Nome da Criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| Tipo | Tipo | Tipo da criatura
| Desconhecida | opcional |
| sub | sub | Subtipo da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| Tamanho | Tamanho | Tamanho da Criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| Alinhamento | Alinhamento | Alinhamento da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| CA | CA | Classe de Armadura
| Desconhecida | obrigatório |
| PV | PV | Pontos de Vida da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| Move | Move | Deslocamento da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| FOR | FOR | Valor e modificador de Força da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| DES | DES | Valor e modificador de Destreza da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| CON | CON | Valor e modificador de Constituição da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| INT | INT | Valor e modificador de Inteligência da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| SAB | SAB | Valor e modificador de Sabedoria da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| CAR | CAR | Valor e modificador de Carisma da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| saves | saves | Salvaguardas da Criatura
| Desconhecida | recomendado |
| skills | skills | Perícias da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| vuln | vuln | Vulnerabilidades a danos da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| resist | resist | Resistência a dano da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| imun-dano | imun-dano | Imunidade a dano da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| imun-cond | imun-cond | Imunidade a condição
| Desconhecida | recomendado |
| PP | PP | Percepção Passiva da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| sent1 | sent1 | Sentido especial da criatura
| Desconhecida | recomendado |
| sent2 | sent2 | Sentido especial da criatura | Desconhecida | recomendado |
| sent3 | sent3 | Sentido especial da criatura | Desconhecida | recomendado |
| sent4 | sent4 | Sentido especial da criatura | Desconhecida | recomendado |
| regiao | regiao | Região comum de encontrar a criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| idiomas | idiomas | Idiomas da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| ND | ND | Nível de Desafio da criatura
| Desconhecida | obrigatório |
| traco1 | traco1 | Nome do Traço
| Desconhecida | recomendado |
| traco1-desc | traco1-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco2 | traco2 | Nome do Traço
| Desconhecida | recomendado |
| traco2-desc | traco2-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco3 | traco3 | Nome do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco3-desc | traco3-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco4 | traco4 | Nome do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco4-desc | traco4-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco5 | traco5 | Nome do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco5-desc | traco5-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | opcional |
| traco6 | traco6 | Nome do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco6-desc | traco6-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco7 | traco7 | Nome do Traço | Desconhecida | recomendado |
| traco7-desc | traco7-desc | Descrição do Traço | Desconhecida | recomendado |
| ataque1 | ataque1 | Nome do Ataque/Ação
| Desconhecida | recomendado |
| ataque1-desc | ataque1-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque2 | ataque2 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque2-desc | ataque2-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque3 | ataque3 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque3-desc | ataque3-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque4 | ataque4 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque4-desc | ataque4-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque5 | ataque5 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque5-desc | ataque5-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque6 | ataque6 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque6-desc | ataque6-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque7 | ataque7 | Nome do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| ataque7-desc | ataque7-desc | Descrição do Ataque/Ação | Desconhecida | recomendado |
| Pulso | Pulso | Link do Pulso Rúnico
| Desconhecida | obrigatório |
| poder1 | poder1 | Link do Poder Rúnico | Desconhecida | recomendado |
| poder2 | poder2 | Link do Poder Rúnico | Desconhecida | recomendado |
| poder3 | poder3 | Link do Poder Rúnico | Desconhecida | recomendado |
| poder4 | poder4 | Link do Poder Rúnico | Desconhecida | recomendado |
| pulso2 | pulso2 | Link do Pulso Rúnico | Desconhecida | recomendado |
| poder5 | poder5 | Link do Poder Rúnico | Desconhecida | recomendado |
| poder6 | poder6 | Link do Poder Rúnico | Desconhecida | recomendado |
| poder7 | poder7 | Link do Poder Rúnico | Desconhecida | recomendado |