Mais ações
Created page with "{| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" | colspan="6" |'''Cavalo de Guerra''' ''Fera Grande, imparcial'' |- | colspan="6" |'''Classe de armadura:..." |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 44: | Linha 44: | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Pulso Rúnico.''' [[Runas_para_Criaturas#Armadura_Rúnica|Armadura Rúnica]] | | colspan="6" |'''Pulso Rúnico.''' [[Runas_para_Criaturas#Armadura_Rúnica|Armadura Rúnica]] | ||
|} | |||
{| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" | |||
| colspan="6" |'''Cavalo de Montaria''' | |||
''Fera Grande, imparcial'' | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Classe de armadura:''' 10 | |||
'''Pontos de Vida:''' 30 (5d10 + 5) | |||
'''Deslocamento:''' 60 pés | |||
|- | |||
|'''FOR''' | |||
16 (+3) | |||
|'''DES''' | |||
10 (0) | |||
|'''CON''' | |||
12 (+1) | |||
|'''INT''' | |||
2 (-4) | |||
|'''SAB''' | |||
11 (0) | |||
|'''CAR''' | |||
7 (-2) | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Sentidos:''' Percepção passiva 10 | |||
'''Idiomas:''' Silvestre (compreende) | |||
'''Nível de Desafio:''' ¼ (50 XP) | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Ações''' | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Cascos.''' Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 8 (2d4 + 3) de dano contundente. | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Runas''' | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''Pulso Rúnico.''' [[Runas#Lutador Ligeiro|Lutador Ligeiro]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 07h02min de 25 de dezembro de 2021
| Cavalo de Guerra
Fera Grande, imparcial | |||||
| Classe de armadura: 11
Pontos de Vida: 48 (8d10 + 8) Deslocamento: 60 pés | |||||
| FOR
18 (+4) |
DES
12 (+1) |
CON
13 (+1) |
INT
2 (-4) |
SAB
12 (+1) |
CAR
7 (-2) |
| Sentidos: Percepção passiva 11
Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: ½ (100 XP) | |||||
| Atropelar em Investida. Se o cavalo de guerra se mover pelo menos 20 pés em linha reta em direção a uma criatura e então acertá-la com um ataque de cascos na mesma vez, o alvo deve ser bem-sucedido em uma salvaguarda de Força CD 14 para não ficar Caído. Se o alvo estiver Caído, o cavalo de guerra pode fazer outro ataque com os cascos contra ele com uma ação bônus. | |||||
| Ações | |||||
| Cascos. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 10 (2d6 + 4) de dano contundente. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. Armadura Rúnica | |||||
| Cavalo de Montaria
Fera Grande, imparcial | |||||
| Classe de armadura: 10
Pontos de Vida: 30 (5d10 + 5) Deslocamento: 60 pés | |||||
| FOR
16 (+3) |
DES
10 (0) |
CON
12 (+1) |
INT
2 (-4) |
SAB
11 (0) |
CAR
7 (-2) |
| Sentidos: Percepção passiva 10
Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: ¼ (50 XP) | |||||
| Ações | |||||
| Cascos. Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 8 (2d4 + 3) de dano contundente. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. Lutador Ligeiro | |||||