Mais ações
Created page with "{| class="wikitable" min-width="500px" max-width="800px" width="50%" style="border-top: solid #396BCE; border-bottom: solid #396BCE;" |- style="color:#396BCE;" ! colspan="6" | Plesiossauro<br />Fera Grande, imparcial |- style="color:#396BCE;" | colspan="6" | Classe de Armadura: 13 (armadura natural)<br />Pontos de Vida: 112 (14d10 + 42)<br />Movimento: 20 pés, natação 40 pés |- style="text-align:center;" | FOR<br />18 (+4) | DES<br />15 (+2) | CON<br />16 (+3) | INT<..." |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| class="wikitable | ==== Plesiossauro ==== | ||
{| class="wikitable" width="50%" style="border-top: solid #396BCE; border-bottom: solid #396BCE;" min-width="500px" max-width="800px" | |||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
! colspan="6" | Plesiossauro<br />Fera Grande, imparcial | ! colspan="6" | '''Plesiossauro'''<br />''Fera Grande, imparcial'' | ||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
| colspan="6" | Classe de Armadura: 13 (armadura natural)<br />Pontos de Vida: 112 (14d10 + 42)<br />Movimento: 20 pés, natação 40 pés | | colspan="6" | '''Classe de Armadura''': 13 (armadura natural)<br />'''Pontos de Vida''': 112 (14d10 + 42)<br />'''Movimento''': 20 pés, natação 40 pés | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| FOR<br />18 (+4) | | '''FOR'''<br />18 (+4) | ||
| DES<br />15 (+2) | | '''DES'''<br />15 (+2) | ||
| CON<br />16 (+3) | | '''CON'''<br />16 (+3) | ||
| INT<br />2 (-4) | | '''INT'''<br />2 (-4) | ||
| SAB<br />12 (+1) | | '''SAB'''<br />12 (+1) | ||
| CAR<br />5 (-3) | | '''CAR'''<br />5 (-3) | ||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
| colspan="6" | Perícias: Furtividade +4, Percepção +3<br />Sentidos: Percepção passiva 13<br />Região: Bandópolis<br />Idiomas: Silvestre (compreende)<br />Nível de Desafio: 2 (450 XP) | | colspan="6" | '''Perícias''': Furtividade +4, Percepção +3<br />'''Sentidos''': Percepção passiva 13<br />'''Região''': Bandópolis<br />'''Idiomas''': Silvestre (compreende)<br />'''Nível de Desafio''': 2 (450 XP) | ||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
| colspan="6" | Prender a Respiração. O plesiossauro pode prender a respiração durante 1 hora. | | colspan="6" | '''Prender a Respiração'''. O plesiossauro pode prender a respiração durante 1 hora. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Ações | | colspan="6" | '''Ações''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 14 (3d6 + 4) de dano perfurante. | | colspan="6" | '''Mordida'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 14 (3d6 + 4) de dano perfurante. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Runas | | colspan="6" | '''Runas''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Pulso Rúnico. <br />Poder Rúnico. | | colspan="6" | '''Pulso Rúnico'''. <br />'''Poder Rúnico'''. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | ==== Tiranossauro Rex ==== | ||
{| class="wikitable" width="50%" style="border-top: solid #396BCE; border-bottom: solid #396BCE;" min-width="500px" max-width="800px" | |||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
! colspan="6" | Tiranossauro Rex<br />Fera Enorme, imparcial | ! colspan="6" | '''Tiranossauro Rex'''<br />''Fera Enorme, imparcial'' | ||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
| colspan="6" | Classe de Armadura: 13 (armadura natural)<br />Pontos de Vida: 290 (29d12 + 116)<br />Movimento: 60 pés | | colspan="6" | '''Classe de Armadura''': 13 (armadura natural)<br />'''Pontos de Vida''': 290 (29d12 + 116)<br />'''Movimento''': 60 pés | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| FOR<br />25 (+7) | | '''FOR'''<br />25 (+7) | ||
| DES<br />10 (0) | | '''DES'''<br />10 (0) | ||
| CON<br />19 (+4) | | '''CON'''<br />19 (+4) | ||
| INT<br />2 (-4) | | '''INT'''<br />2 (-4) | ||
| SAB<br />12 (+1) | | '''SAB'''<br />12 (+1) | ||
| CAR<br />9 (-1) | | '''CAR'''<br />9 (-1) | ||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
| colspan="6" | Perícias: Percepção +4<br />Sentidos: Percepção passiva 13<br />Região: Bandópolis<br />Idiomas: Silvestre (compreende)<br />Nível de Desafio: 8 (3.900 XP) | | colspan="6" | '''Perícias''': Percepção +4<br />'''Sentidos''': Percepção passiva 13<br />'''Região''': Bandópolis<br />'''Idiomas''': Silvestre (compreende)<br />'''Nível de Desafio''': 8 (3.900 XP) | ||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
| colspan="6" | Prender a Respiração. O plesiossauro pode prender a respiração durante 1 hora. | | colspan="6" | '''Prender a Respiração'''. O plesiossauro pode prender a respiração durante 1 hora. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Ações | | colspan="6" | '''Ações''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Ataques Múltiplos. O tiranossauro faz dois ataques: um com a mordida e um com a cauda. Ele não pode fazer ambos os ataques contra o mesmo alvo.<br />Cauda. Arma de Combate Corpo a Corpo: +10 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 20 (3d8 + 7) de dano Contundente.<br />Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +10 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 33 (4d12 + 7) de dano perfurante. Se o alvo for uma criatura Média ou menor, ele está Agarrado (CD 17 para escapar). Até o agarrão terminar, o alvo está Contido, e o tiranossauro não pode morder outro alvo. | | colspan="6" | '''Ataques Múltiplos'''. O tiranossauro faz dois ataques: um com a mordida e um com a cauda. Ele não pode fazer ambos os ataques contra o mesmo alvo.<br />'''Cauda'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +10 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 20 (3d8 + 7) de dano Contundente.<br />'''Mordida'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +10 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 33 (4d12 + 7) de dano perfurante. Se o alvo for uma criatura Média ou menor, ele está Agarrado (CD 17 para escapar). Até o agarrão terminar, o alvo está Contido, e o tiranossauro não pode morder outro alvo. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Runas | | colspan="6" | '''Runas''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Pulso Rúnico. <br />Poder Rúnico. <br />Poder Rúnico. | | colspan="6" | '''Pulso Rúnico'''. <br />'''Poder Rúnico'''. <br />'''Poder Rúnico'''. | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | ==== Tricerátops ==== | ||
{| class="wikitable" width="50%" style="border-top: solid #396BCE; border-bottom: solid #396BCE;" min-width="500px" max-width="800px" | |||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
! colspan="6" | Tricerátops<br />Fera Enorme, imparcial | ! colspan="6" | '''Tricerátops'''<br />''Fera Enorme, imparcial'' | ||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
| colspan="6" | Classe de Armadura: 13 (armadura natural)<br />Pontos de Vida: 189 (21d12 + 63)<br />Movimento: 60 pés | | colspan="6" | '''Classe de Armadura''': 13 (armadura natural)<br />'''Pontos de Vida''': 189 (21d12 + 63)<br />'''Movimento''': 60 pés | ||
|- style="text-align:center;" | |- style="text-align:center;" | ||
| FOR<br />22 (+6) | | '''FOR'''<br />22 (+6) | ||
| DES<br />9 (-1) | | '''DES'''<br />9 (-1) | ||
| CON<br />17 (+3) | | '''CON'''<br />17 (+3) | ||
| INT<br />2 (-4) | | '''INT'''<br />2 (-4) | ||
| SAB<br />11 (0) | | '''SAB'''<br />11 (0) | ||
| CAR<br />5 (-3) | | '''CAR'''<br />5 (-3) | ||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
| colspan="6" | Sentidos: Percepção passiva 10<br />Região: Bandópolis<br />Idiomas: Silvestre (compreende)<br />Nível de Desafio: 5 (1.800 XP) | | colspan="6" | '''Sentidos''': Percepção passiva 10<br />'''Região''': Bandópolis<br />'''Idiomas''': Silvestre (compreende)<br />'''Nível de Desafio''': 5 (1.800 XP) | ||
|- style="color:#396BCE;" | |- style="color:#396BCE;" | ||
| colspan="6" | Atropelar em Investida. Se o tricerátops se mover pelo menos 10 pés em linha reta em direção a uma criatura e, então, acertá-la com um ataque de chifres na mesma vez, o alvo deve ser bem-sucedido em uma salvaguarda de Força CD 13 ou ficará Caído. Se o alvo estiver caído, o tricerátops pode fazer um ataque de pisotear contra ele com uma ação bônus. | | colspan="6" | '''Atropelar em Investida'''. Se o tricerátops se mover pelo menos 10 pés em linha reta em direção a uma criatura e, então, acertá-la com um ataque de chifres na mesma vez, o alvo deve ser bem-sucedido em uma salvaguarda de Força CD 13 ou ficará Caído. Se o alvo estiver caído, o tricerátops pode fazer um ataque de pisotear contra ele com uma ação bônus. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Ações | | colspan="6" | '''Ações''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Chifres. Arma de Combate Corpo a Corpo: +9 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 24 (4d8 + 6) de dano perfurante.<br />Pisotear. Arma de Combate Corpo a Corpo: +9 para atingir, alcance 5 pés, um alvo caído. Acerto: 22 (3d10 + 6) de dano contundente. | | colspan="6" | '''Chifres'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +9 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 24 (4d8 + 6) de dano perfurante.<br />'''Pisotear'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +9 para atingir, alcance 5 pés, um alvo caído. Acerto: 22 (3d10 + 6) de dano contundente. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Runas | | colspan="6" | '''Runas''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | Pulso Rúnico. <br />Poder Rúnico. | | colspan="6" | '''Pulso Rúnico'''. <br />'''Poder Rúnico'''. | ||
|} | |} | ||
Edição das 23h13min de 4 de novembro de 2022
Plesiossauro
| Plesiossauro Fera Grande, imparcial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Armadura: 13 (armadura natural) Pontos de Vida: 112 (14d10 + 42) Movimento: 20 pés, natação 40 pés | |||||
| FOR 18 (+4) |
DES 15 (+2) |
CON 16 (+3) |
INT 2 (-4) |
SAB 12 (+1) |
CAR 5 (-3) |
| Perícias: Furtividade +4, Percepção +3 Sentidos: Percepção passiva 13 Região: Bandópolis Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 2 (450 XP) | |||||
| Prender a Respiração. O plesiossauro pode prender a respiração durante 1 hora. | |||||
| Ações | |||||
| Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +6 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 14 (3d6 + 4) de dano perfurante. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. Poder Rúnico. | |||||
Tiranossauro Rex
| Tiranossauro Rex Fera Enorme, imparcial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Armadura: 13 (armadura natural) Pontos de Vida: 290 (29d12 + 116) Movimento: 60 pés | |||||
| FOR 25 (+7) |
DES 10 (0) |
CON 19 (+4) |
INT 2 (-4) |
SAB 12 (+1) |
CAR 9 (-1) |
| Perícias: Percepção +4 Sentidos: Percepção passiva 13 Região: Bandópolis Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 8 (3.900 XP) | |||||
| Prender a Respiração. O plesiossauro pode prender a respiração durante 1 hora. | |||||
| Ações | |||||
| Ataques Múltiplos. O tiranossauro faz dois ataques: um com a mordida e um com a cauda. Ele não pode fazer ambos os ataques contra o mesmo alvo. Cauda. Arma de Combate Corpo a Corpo: +10 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 20 (3d8 + 7) de dano Contundente. Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +10 para atingir, alcance 10 pés, um alvo. Acerto: 33 (4d12 + 7) de dano perfurante. Se o alvo for uma criatura Média ou menor, ele está Agarrado (CD 17 para escapar). Até o agarrão terminar, o alvo está Contido, e o tiranossauro não pode morder outro alvo. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. Poder Rúnico. Poder Rúnico. | |||||
Tricerátops
| Tricerátops Fera Enorme, imparcial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Armadura: 13 (armadura natural) Pontos de Vida: 189 (21d12 + 63) Movimento: 60 pés | |||||
| FOR 22 (+6) |
DES 9 (-1) |
CON 17 (+3) |
INT 2 (-4) |
SAB 11 (0) |
CAR 5 (-3) |
| Sentidos: Percepção passiva 10 Região: Bandópolis Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 5 (1.800 XP) | |||||
| Atropelar em Investida. Se o tricerátops se mover pelo menos 10 pés em linha reta em direção a uma criatura e, então, acertá-la com um ataque de chifres na mesma vez, o alvo deve ser bem-sucedido em uma salvaguarda de Força CD 13 ou ficará Caído. Se o alvo estiver caído, o tricerátops pode fazer um ataque de pisotear contra ele com uma ação bônus. | |||||
| Ações | |||||
| Chifres. Arma de Combate Corpo a Corpo: +9 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 24 (4d8 + 6) de dano perfurante. Pisotear. Arma de Combate Corpo a Corpo: +9 para atingir, alcance 5 pés, um alvo caído. Acerto: 22 (3d10 + 6) de dano contundente. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. Poder Rúnico. | |||||