Mais ações
Criou página com '<templatestyles src="PocoesBebidas/styles.css" /> <div class="container"> <table class="tg"> <div class="topleft">25px|link=</div> <tr> <th class="tg-exte" id="first-line">d20</th> <th class="tg-intv" id="ou">COMUM <span id="dourado-title">A</span></th> <th class="tg-int" id="first-line">COMUM <span id="dourado-title">B</span></th> <th class="tg-int" id="first-line">LIVROS</th> <th class="tg-int" id="first-line">TESOUROS</th> <...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
<div class="container"> | <div class="container"> | ||
<table class="tg"> | <table class="tg"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th class="tg-exte" id="first-line">d20</th> | <th class="tg-exte" id="first-line">d20</th> | ||
<th class="tg- | <th class="tg-int" id="first-line" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">TIPO<span style="margin-right:-15px;float:right">[[File:Mais.png|20px|link=]]</span></th> | ||
<th class="tg- | <th class="tg-intv" id="ou"><span style="margin-left:-15px;float:left">[[File:Mais.png|20px|link=]]</span>EFEITO <span id="dourado-title">A</span></th> | ||
<th class="tg- | <th class="tg-intv" id="ou">EFEITO <span id="dourado-title">B</span></th> | ||
<th class="tg- | <th class="tg-intv" id="ou">EFEITO <span id="dourado-title">C</span></th> | ||
<th class="tg-extd" id="first-line"> | <th class="tg-extd" id="first-line">EFEITO <span id="dourado-title">D</span></th> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">1</td> | <td class="tg-exte">1</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Bebida</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv">Ácido<span id="dourado">(a)</span></td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Fúria</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Sorte</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Arqueiro</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">2</td> | <td class="tg-exte">2</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Breja</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv">Arcano<span id="dourado">a</span></td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Habilidade</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Visão noturna</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Berserker</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">3</td> | <td class="tg-exte">3</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Condensado</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv">Brilhante</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Ignorância</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Vitória</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Caçador</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">4</td> | <td class="tg-exte">4</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Copo</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv">Curativa<span id="dourado">(o)</span></td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Ilusão</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">das</span> Auras</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Conforto</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">5</td> | <td class="tg-exte">5</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Destilado</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Enigmático<span id="dourado">(a)</span></td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Influência</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">das</span> Mentiras</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Desconhecido</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">6</td> | <td class="tg-exte">6</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Dose</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv">Paralisante</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Invisibilidade</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">das</span> Premonições</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Gigante</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">7</td> | <td class="tg-exte">7</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Elixir</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv">Petrificante</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Invulnerabilidade</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">das</span> Virtudes</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Guerreiro</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">8</td> | <td class="tg-exte">8</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Fermentado</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv">Venenoso<span id="dourado">(a)</span></td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Ira</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">das</span> Visões</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Intelecto</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">9</td> | <td class="tg-exte">9</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Filtrado</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv">Vulcânico<span id="dourado">(a)</span></td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Lua</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">de</span> Feromônios</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Oráculo</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">10</td> | <td class="tg-exte">10</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Frasco</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Agilidade</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Mente</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">de</span> Ferro</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Poder</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">11</td> | <td class="tg-exte">11</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Garrafa</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Agonia</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Mente Alterada</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">de</span> Mana</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Rei Poro</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">12</td> | <td class="tg-exte">12</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Licor</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Alegria</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Montanha</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">de</span> Resistência ao Frio</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Inconsciente</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">13</td> | <td class="tg-exte">13</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Mistura</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Camuflagem</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Má Sorte</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Resistência ao Fogo</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Vazio</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">14</td> | <td class="tg-exte">14</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Mistura</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Dor</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Natureza</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Respiração Aquática</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Ódio</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">15</td> | <td class="tg-exte">15</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Néctar</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Feitiçaria</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Perfeoção</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">de</span> Sangue Mágico</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">do</span> Destino</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">16</td> | <td class="tg-exte">16</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Poção</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Fome</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Preguiça</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">de</span> Sangue Vampírico</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">dos</span> Espelhos</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">17</td> | <td class="tg-exte">17</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Shot</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Força</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Ruína</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">de</span> Veneno Aracnídeo</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">dos</span> Espíritos</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">18</td> | <td class="tg-exte">18</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Solução</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Fortitude</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Sede</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">de</span> Água Benta</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">dos</span> Pés-Leves</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">19</td> | <td class="tg-exte">19</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Tintura</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Fraqueza</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Sedução</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">do</span> Alquimista</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">dos</span> Segredos</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td class="tg-exte">20</td> | <td class="tg-exte">20</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-int" style="background: rgba(137, 112, 81, 0.3);">Tônico</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Fuga</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">da</span> Serenidade</td> | ||
<td class="tg- | <td class="tg-intv"><span id="dourado">do</span> Amor</td> | ||
<td class="tg-extd"> | <td class="tg-extd"><span id="dourado">dos</span> Sonhos</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 18h05min de 6 de dezembro de 2022
| d20 | TIPO |
EFEITO B | EFEITO C | EFEITO D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bebida | Ácido(a) | da Fúria | da Sorte | do Arqueiro |
| 2 | Breja | Arcanoa | da Habilidade | da Visão noturna | do Berserker |
| 3 | Condensado | Brilhante | da Ignorância | da Vitória | do Caçador |
| 4 | Copo | Curativa(o) | da Ilusão | das Auras | do Conforto |
| 5 | Destilado | da Enigmático(a) | da Influência | das Mentiras | do Desconhecido |
| 6 | Dose | Paralisante | da Invisibilidade | das Premonições | do Gigante |
| 7 | Elixir | Petrificante | da Invulnerabilidade | das Virtudes | do Guerreiro |
| 8 | Fermentado | Venenoso(a) | da Ira | das Visões | do Intelecto |
| 9 | Filtrado | Vulcânico(a) | da Lua | de Feromônios | do Oráculo |
| 10 | Frasco | da Agilidade | da Mente | de Ferro | do Poder |
| 11 | Garrafa | da Agonia | da Mente Alterada | de Mana | do Rei Poro |
| 12 | Licor | da Alegria | da Montanha | de Resistência ao Frio | do Inconsciente |
| 13 | Mistura | da Camuflagem | da Má Sorte | da Resistência ao Fogo | do Vazio |
| 14 | Mistura | da Dor | da Natureza | da Respiração Aquática | do Ódio |
| 15 | Néctar | da Feitiçaria | da Perfeoção | de Sangue Mágico | do Destino |
| 16 | Poção | da Fome | da Preguiça | de Sangue Vampírico | dos Espelhos |
| 17 | Shot | da Força | da Ruína | de Veneno Aracnídeo | dos Espíritos |
| 18 | Solução | da Fortitude | da Sede | de Água Benta | dos Pés-Leves |
| 19 | Tintura | da Fraqueza | da Sedução | do Alquimista | dos Segredos |
| 20 | Tônico | da Fuga | da Serenidade | do Amor | dos Sonhos |