Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Ficha Criatura | {{Ficha Criatura | ||
|image=Basilisco.png | |||
|NomeCriatura=Basilisco | |NomeCriatura=Basilisco | ||
|Tipo=Fera | |Tipo=Fera | ||
|Tamanho=Grande | |Tamanho=Grande | ||
| Linha 24: | Linha 8: | ||
|PV=230 (23d8 + 138) | |PV=230 (23d8 + 138) | ||
|Move=30 pés | |Move=30 pés | ||
|FOR=18 (+4) | |||
|DES=7 (-2) | |DES=7 (-2) | ||
|CON=22 (+6) | |CON=22 (+6) | ||
|INT=2 (-4) | |INT=2 (-4) | ||
| Linha 32: | Linha 16: | ||
|skills=Intimidação +3 | |skills=Intimidação +3 | ||
|imun-cond=Amedrontado | |imun-cond=Amedrontado | ||
|PP=11 | |||
|idiomas=Silvestre (Compreende) | |||
|regiao=Kumungu, Noxus | |||
|ND=9 (5.000 XP) | |||
|traco1=Aríete Vivo | |||
|traco1-desc=O basilisco pode causar o dobro de dano a estruturas de pedra e madeira. | |||
|traco2=Constituição Poderosa | |||
|traco2-desc=O basilisco conta como uma categoria de tamanho superior quando determina sua capacidade de carga e peso que pode empurrar, arrastar ou levantar. | |||
|traco3=Investida | |||
|traco3-desc=O basilisco pode usar sua cabeçada como uma ação bônus ao se mover pelo menos 10 pés em linha reta até um alvo, caso o atinja o alvo sofre 12 (2d8 + 4) de dano contundente extra. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido numa salvaguarda de Força CD 16 ou será empurrado a 10 pés de distância e derrubado no chão. | |||
|ataque1=Ataques Múltiplos | |||
|ataque1-desc=O basilisco realiza um ataque com sua cabeçada e dois ataques com chifre por turno. | |||
|ataque2=Cabeçada | |||
|ataque2-desc=Arma de Combate Corpo a Corpo: +8 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 12 (2d8 + 4) de dano contundente. | |||
|ataque3=Chifre | |||
|ataque3-desc=Arma de Combate Corpo a Corpo: +8 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 9 (1d10 + 4) de dano de perfurante. | |||
|Pulso=[[Runas_para_Criaturas#Armadura_Rúnica|Armadura Rúnica]] | |||
|poder1=[[Runas#Energizar Ataque|Energizar Ataque]] | |||
|poder2=[[Runas#Fôlego de Guerra|Fôlego de Guerra]] | |poder2=[[Runas#Fôlego de Guerra|Fôlego de Guerra]] | ||
}} | }} | ||
Edição das 14h06min de 15 de dezembro de 2022
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Basilisco Fera Grande, Imparcial |
|||||
| Classe de Armadura: 16 (armadura natural) Pontos de Vida: 230 (23d8 + 138) Movimento: 30 pés |
|||||
| FOR 18 (+4) |
DES 7 (-2) |
CON 22 (+6) |
INT 2 (-4) |
SAB 12 (+1) |
CAR 9 (-1) |
| Perícias: Intimidação +3 Imunidade a Condição: Amedrontado Sentidos: Percepção Passiva 11 Região: Kumungu, Noxus Idiomas: Silvestre (Compreende) Nível de Desafio: 9 (5.000 XP) |
|||||
| Aríete Vivo. O basilisco pode causar o dobro de dano a estruturas de pedra e madeira. Constituição Poderosa. O basilisco conta como uma categoria de tamanho superior quando determina sua capacidade de carga e peso que pode empurrar, arrastar ou levantar. Investida. O basilisco pode usar sua cabeçada como uma ação bônus ao se mover pelo menos 10 pés em linha reta até um alvo, caso o atinja o alvo sofre 12 (2d8 + 4) de dano contundente extra. Se o alvo for uma criatura, ele deve ser bem sucedido numa salvaguarda de Força CD 16 ou será empurrado a 10 pés de distância e derrubado no chão. |
|||||
| Ações | |||||
| Ataques Múltiplos. O basilisco realiza um ataque com sua cabeçada e dois ataques com chifre por turno. Cabeçada. Arma de Combate Corpo a Corpo: +8 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 12 (2d8 + 4) de dano contundente. Chifre. Arma de Combate Corpo a Corpo: +8 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 9 (1d10 + 4) de dano de perfurante. |
|||||
| Runas | |||||
| O Atributo de Runas de Basilisco é {{{AtributoRunas}}}, e pode utilizar {{{UsoRunas}}} Runas Menores por descanso longo. Runa Maior. Armadura Rúnica Runa Menor. Energizar Ataque Runa Menor. Fôlego de Guerra |
|||||
