Mais ações
mSem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 80: | Linha 80: | ||
| colspan="6" | '''Pulso Rúnico'''. X<br />'''Poder Rúnico'''. X | | colspan="6" | '''Pulso Rúnico'''. X<br />'''Poder Rúnico'''. X | ||
|} | |} | ||
[[Category:Criatura - Fera]] | |||
[[Category:Nível de Desafio 1/2]] | |||
[[Category:Nível de Desafio 1]] | |||
[[Category:Nível de Desafio 2]] | |||
[[Category:Região Freljord]] | |||
[[Category:Região Kumungu]] | |||
[[Category:Região Valoran]] | |||
Edição das 13h05min de 4 de junho de 2023
Bloco de Estatísticas do Urso Marrom
| Urso Marrom Fera Grande, imparcial | |||||
| Classe de Armadura: 11 (armadura natural) Pontos de Vida: 80 (10d10 + 30) Movimento: 40 pés, escalada 30 pés | |||||
| FOR 19 (+4) |
DES 10 (0) |
CON 16 (+3) |
INT 2 (-4) |
SAB 13 (+1) |
CAR 7 (-2) |
| Perícias: Percepção +3 Sentidos: Percepção passiva 13 Região: Kumungu, Valoran Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 1 (200 XP) | |||||
| Olfato Aguçado. O urso marrom tem vantagem em testes de Percepção que dependam do olfato. | |||||
| Ações | |||||
| Ataques Múltiplos. O urso marrom faz dois ataques: um com a mordida e outro com as garras. Garras. Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 11 (2d6 + 4) de dano de cortante. Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 8 (1d8 + 4) de dano de perfurante. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. Armadura Rúnica Poder Rúnico. X | |||||
Bloco de Estatísticas do Urso Negro
| Urso Negro Fera Média, imparcial | |||||
| Classe de Armadura: 11 (armadura natural) Pontos de Vida: 56 (8d8 + 24) Movimento: 40 pés, escalada 30 pés | |||||
| FOR 19 (+4) |
DES 10 (0) |
CON 16 (+3) |
INT 2 (-4) |
SAB 13 (+1) |
CAR 7 (-2) |
| Perícias: Percepção +3 Sentidos: Percepção passiva 13 Região: Kumungu, Valoran Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 1/2 (100 XP) | |||||
| Olfato Aguçado. O urso negro tem vantagem em testes de Percepção que dependam do olfato. | |||||
| Ações | |||||
| Ataques Múltiplos. O urso negro faz dois ataques: um com a mordida e outro com as garras. Garras. Arma de Combate Corpo a Corpo: +4 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 7 (2d4 + 2) de dano de cortante. Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +4 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 5 (1d6 + 2) de dano de perfurante. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. X | |||||
Bloco de Estatísticas do Urso Polar
| Urso Polar Fera Grande, imparcial | |||||
| Classe de Armadura: 12 (armadura natural) Pontos de Vida: 96 (12d10 + 36) Movimento: 40 pés, natação 30 pés | |||||
| FOR 20 (+5) |
DES 10 (0) |
CON 16 (+3) |
INT 2 (-4) |
SAB 13 (+1) |
CAR 7 (-2) |
| Perícias: Percepção +3 Sentidos: Percepção passiva 13 Região: Freljord Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 2 (450 XP) | |||||
| Olfato Aguçado. O urso polar tem vantagem em testes de Percepção que dependam do olfato. | |||||
| Ações | |||||
| Ataques Múltiplos. O urso polar faz dois ataques: um com a mordida e outro com as garras. Garras. Arma de Combate Corpo a Corpo: +7 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 12 (2d6 + 5) de dano de cortante. Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +7 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 9 (1d8 + 5) de dano de perfurante. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. X Poder Rúnico. X | |||||