Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
=== Bloco de Estatísticas da Hiena === | |||
{| class="wikitable" width="50%" style="border-top: solid #396BCE; border-bottom: solid #396BCE;" min-width="500px" max-width="800px" | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Classe de | | colspan="6" | '''Hiena'''<br />''Fera Média, imparcial'' | ||
|- style="color:#396BCE;" | |||
'''Pontos de Vida:''' | | colspan="6" | '''Classe de Armadura''': 11<br />'''Pontos de Vida''': 11 (2d8 + 2)<br />'''Movimento''': 50 pés | ||
|- style="text-align:center;" | |||
''' | | '''FOR'''<br />11 (0) | ||
| '''DES'''<br />13 (+1) | |||
| '''CON'''<br />12 (+1) | |||
| '''INT'''<br />2 (-4) | |||
| '''SAB'''<br />12 (+1) | |||
| '''CAR'''<br />5 (-3) | |||
|- style="color:#396BCE;" | |||
| colspan="6" | '''Perícias''': Percepção +3<br />'''Sentidos''': Percepção passiva 13<br />'''Região''': Kumungu, Shurima<br />'''Idiomas''': Silvestre (compreende)<br />'''Nível de Desafio''': 0 (10 XP) | |||
|- style="color:#396BCE;" | |||
| colspan="6" | '''Táticas de Matilha'''. A hiena tem vantagem em jogadas de ataque contra uma criatura, se pelo menos um dos aliados dela estiver a 5 pés da criatura e o aliado não estiver Incapacitado. | |||
|- | |||
| colspan="6" | '''Ações''' | |||
|- | |||
| colspan="6" | '''Mordida'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +2 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 3 (1d6) de dano perfurante. | |||
|- | |- | ||
| | | colspan="6" | '''Runas''' | ||
|''' | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" |''' | | colspan="6" | '''Pulso Rúnico'''. | ||
|} | |||
=== Bloco de Estatísticas da Hiena Gigante === | |||
{| class="wikitable" width="50%" style="border-top: solid #396BCE; border-bottom: solid #396BCE;" min-width="500px" max-width="800px" | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Frenesi | | colspan="6" | '''Hiena Gigante'''<br />''Fera Grande, imparcial'' | ||
|- style="color:#396BCE;" | |||
| colspan="6" | '''Classe de Armadura''': 12<br />'''Pontos de Vida''': 52 (7d10 + 14)<br />'''Movimento''': 50 pés | |||
|- style="text-align:center;" | |||
| '''FOR'''<br />16 (+3) | |||
| '''DES'''<br />14 (+2) | |||
| '''CON'''<br />14 (+2) | |||
| '''INT'''<br />2 (-4) | |||
| '''SAB'''<br />12 (+1) | |||
| '''CAR'''<br />7 (-2) | |||
|- style="color:#396BCE;" | |||
| colspan="6" | '''Perícias''': Percepção +3<br />'''Sentidos''': Percepção passiva 13<br />'''Região''': Kumungu, Shurima<br />'''Idiomas''': Silvestre (compreende)<br />'''Nível de Desafio''': 1 (200 XP) | |||
|- style="color:#396BCE;" | |||
| colspan="6" | '''Frenesi'''. Quando a hiena gigante reduz os pontos de vida de uma criatura a 0 com um ataque corpo a corpo no turno dela, ela pode usar uma ação bônus para mover até metade do deslocamento e fazer um ataque de mordida. | |||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Ações''' | | colspan="6" | '''Ações''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Mordida | | colspan="6" | '''Mordida'''. Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 10 (2d6 + 3) de dano perfurante. | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Runas''' | | colspan="6" | '''Runas''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" |'''Pulso Rúnico | | colspan="6" | '''Pulso Rúnico'''. [[Runas_para_Criaturas#Atroz|Atroz]]<br />'''Poder Rúnico'''. | ||
|} | |} | ||
[[Category:Criatura - Fera]] | |||
[[Category:Nível de Desafio 0]] | |||
[[Category:Nível de Desafio 1]] | |||
[[Category:Região Shurima]] | |||
[[Category:Região Kumungu]] | |||
Edição atual tal como às 20h32min de 26 de março de 2024
Bloco de Estatísticas da Hiena
| Hiena Fera Média, imparcial | |||||
| Classe de Armadura: 11 Pontos de Vida: 11 (2d8 + 2) Movimento: 50 pés | |||||
| FOR 11 (0) |
DES 13 (+1) |
CON 12 (+1) |
INT 2 (-4) |
SAB 12 (+1) |
CAR 5 (-3) |
| Perícias: Percepção +3 Sentidos: Percepção passiva 13 Região: Kumungu, Shurima Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 0 (10 XP) | |||||
| Táticas de Matilha. A hiena tem vantagem em jogadas de ataque contra uma criatura, se pelo menos um dos aliados dela estiver a 5 pés da criatura e o aliado não estiver Incapacitado. | |||||
| Ações | |||||
| Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +2 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 3 (1d6) de dano perfurante. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. | |||||
Bloco de Estatísticas da Hiena Gigante
| Hiena Gigante Fera Grande, imparcial | |||||
| Classe de Armadura: 12 Pontos de Vida: 52 (7d10 + 14) Movimento: 50 pés | |||||
| FOR 16 (+3) |
DES 14 (+2) |
CON 14 (+2) |
INT 2 (-4) |
SAB 12 (+1) |
CAR 7 (-2) |
| Perícias: Percepção +3 Sentidos: Percepção passiva 13 Região: Kumungu, Shurima Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 1 (200 XP) | |||||
| Frenesi. Quando a hiena gigante reduz os pontos de vida de uma criatura a 0 com um ataque corpo a corpo no turno dela, ela pode usar uma ação bônus para mover até metade do deslocamento e fazer um ataque de mordida. | |||||
| Ações | |||||
| Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 10 (2d6 + 3) de dano perfurante. | |||||
| Runas | |||||
| Pulso Rúnico. Atroz Poder Rúnico. | |||||