Mais ações
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{NavegadorRnc|home=Feras|home-img=Logo-Santangelo.png|anterior=Cabras|proxima=Caranguejos}} | |||
=== Bloco de Estatísticas do Camelo === | === Bloco de Estatísticas do Camelo === | ||
{| | {{Ficha Criatura | ||
| | | NomeCriatura = Camelo | ||
| | | Tipo = Fera | ||
| | | Tamanho = Grande | ||
| | | Alinhamento = imparcial | ||
| | | CA = 9 | ||
| | | PV = 15 (2d10 + 4) | ||
| | | Move = 50 pés | ||
| | | FOR = 17 (+3) | ||
| | | DES = 9 (-1) | ||
| | | CON = 15 (+2) | ||
| | | INT = 2 (-4) | ||
| | | SAB = 9 (-1) | ||
| | | CAR = 7 (-2) | ||
| | | PP = 9 | ||
| regiao = Shurima | |||
|- | | idiomas = Silvestre (compreende) | ||
| ND = 1/8 (25 XP) | |||
| ataque1 = Mordida | |||
| ataque1-desc = Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 2 (1d4) de dano contundente. | |||
| | | AtributoRunas = Força | ||
| | | UsoRunas = 2 | ||
| | | Pulso = | ||
}} | |||
[[Category:Criatura - Fera]] | [[Category:Criatura - Fera]] | ||
[[Category:Nível de Desafio 1/8]] | [[Category:Nível de Desafio 1/8]] | ||
[[Category:Região Runeterra]] | [[Category:Região Runeterra]] | ||
Edição atual tal como às 12h48min de 2 de dezembro de 2024
Bloco de Estatísticas do Camelo
| Camelo Fera Grande, imparcial |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Armadura: 9 Pontos de Vida: 15 (2d10 + 4) Movimento: 50 pés |
|||||
| FOR 17 (+3) |
DES 9 (-1) |
CON 15 (+2) |
INT 2 (-4) |
SAB 9 (-1) |
CAR 7 (-2) |
| Sentidos: Percepção Passiva 9 Região: Shurima Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 1/8 (25 XP) |
|||||
| Ações | |||||
| Mordida. Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 2 (1d4) de dano contundente. |
|||||
| Runas | |||||
| O Atributo de Runas de Camelo é Força, e pode utilizar 2 Runas Menores por descanso longo. Runa Maior. |
|||||