Mais ações
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
Abaixo está o Bloco de Estatísticas do Pombo Carmesim: | Abaixo está o Bloco de Estatísticas do Pombo Carmesim: | ||
{{Ficha Criatura | |||
| NomeCriatura = Pombo Carmesim | |||
| Tipo = Fera | |||
| Tamanho = Pequena | |||
| Alinhamento = imparcial | |||
| CA = 13 | |||
| PV = 10 (3d6) | |||
| Move = 10 pés, voo 60 pés | |||
| FOR = 7 (-2) | |||
| DES = 17 (+3) | |||
| CON = 11 (+0) | |||
| INT = 3 (-4) | |||
| SAB = 15 (+2) | |||
| CAR = 5 (-3) | |||
| skills = Percepção +4 | |||
| PP = 14 | |||
| regiao = Kumungu, Noxus | |||
| idiomas = Silvestre (compreende) | |||
| ND = 1/8 (25 XP) | |||
| traco1 = Táticas de Matilha | |||
| traco1-desc = O Pombo Carmesim tem vantagem em uma jogada de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados dele estiver a 5 pés da criatura e o aliado não estiver Incapacitado. | |||
| ataque1 = Bico | |||
| ataque1-desc = Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 5 (1d4 + 3) de dano perfurante e recupera 2 (1d4) pontos de vida. | |||
| AtributoRunas = Destreza | |||
| UsoRunas = 0 | |||
| Pulso = Presa Voraz | |||
}} | |||
[[Category:Criatura - Fera]] | [[Category:Criatura - Fera]] | ||
[[Category:Nível de Desafio 1/8]] | [[Category:Nível de Desafio 1/8]] | ||
Edição das 17h11min de 19 de abril de 2025
Bloco de Estatísticas do Pombo Carmesim
Abaixo está o Bloco de Estatísticas do Pombo Carmesim:
| Pombo Carmesim Fera Pequena, imparcial |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe de Armadura: 13 Pontos de Vida: 10 (3d6) Movimento: 10 pés, voo 60 pés |
|||||
| FOR 7 (-2) |
DES 17 (+3) |
CON 11 (+0) |
INT 3 (-4) |
SAB 15 (+2) |
CAR 5 (-3) |
| Perícias: Percepção +4 Sentidos: Percepção Passiva 14 Região: Kumungu, Noxus Idiomas: Silvestre (compreende) Nível de Desafio: 1/8 (25 XP) |
|||||
| Táticas de Matilha. O Pombo Carmesim tem vantagem em uma jogada de ataque contra uma criatura se pelo menos um dos aliados dele estiver a 5 pés da criatura e o aliado não estiver Incapacitado. |
|||||
| Ações | |||||
| Bico. Arma de Combate Corpo a Corpo: +5 para atingir, alcance 5 pés, um alvo. Acerto: 5 (1d4 + 3) de dano perfurante e recupera 2 (1d4) pontos de vida. |
|||||
| Runas | |||||
| O Atributo de Runas de Pombo Carmesim é Destreza, e pode utilizar 0 Runas Menores por descanso longo. Runa Maior. Presa Voraz |
|||||